VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,341,433,485 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,615.28 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,988,673.3 GB  581,519,396
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,959.5 GB  5,310,315,018
3 Russian Federation  87,298,344.0 GB  1,387,074,112
4 Japan  66,602,534.5 GB  689,567,259
5 United States  52,139,376.1 GB  1,076,432,387
6 Taiwan  49,951,648.5 GB  786,790,990
7 France  45,884,716.9 GB  586,251,086
8 Indonesia  37,836,611.8 GB  883,817,924
9 India  35,394,854.1 GB  764,749,481
10 China  29,416,192.6 GB  770,254,181
11 Viet Nam  28,939,812.3 GB  493,692,647
12 Thailand  19,185,875.3 GB  343,056,569
13 United Arab Emirates  15,487,232.2 GB  515,648,632
14 Hong Kong  14,519,494.5 GB  235,260,954
15 Philippines  12,738,631.4 GB  314,123,492
16 Myanmar  12,723,499.4 GB  223,817,190
17 Malaysia  11,708,732.9 GB  138,939,169
18 Turkmenistan  11,363,592.1 GB  153,476,549
19 Bangladesh  9,449,455.6 GB  386,900,274
20 Ukraine  9,264,185.0 GB  529,514,453
21 Canada  7,963,557.4 GB  81,591,078
22 Saudi Arabia  7,825,935.4 GB  107,367,363
23 Germany  7,757,302.1 GB  238,988,319
24 Turkey  6,631,217.1 GB  97,518,944
25 Singapore  6,593,991.5 GB  378,554,155
26 Iraq  5,627,835.5 GB  224,057,670
27 Australia  5,469,222.6 GB  111,799,186
28 Brazil  5,168,645.2 GB  1,361,945,606
29 United Kingdom  5,146,560.5 GB  125,636,910
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,514.9 GB  72,781,154
31 Pakistan  4,286,623.1 GB  103,828,345
32 Nigeria  3,582,444.1 GB  430,144,866
33 Cambodia  3,141,072.2 GB  91,800,037
34 Kenya  3,044,180.2 GB  182,688,624
35 Mexico  2,433,505.4 GB  43,340,603
36 Oman  1,973,576.8 GB  35,988,245
37 Argentina  1,945,509.6 GB  26,767,592
38 Spain  1,920,173.5 GB  20,616,788
39 Netherlands  1,889,876.6 GB  49,655,022
40 Armenia  1,451,450.1 GB  4,858,705
41 Egypt  1,342,690.7 GB  37,370,164
42 Qatar  1,325,372.2 GB  18,738,702
43 Algeria  1,320,695.1 GB  36,652,410
44 Nepal  1,319,611.7 GB  19,600,230
45 Syrian Arab Republic  1,275,101.4 GB  234,782,372
46 Jordan  1,266,301.0 GB  25,228,898
47 Italy  1,208,789.0 GB  14,711,165
48 New Zealand  1,113,017.4 GB  14,842,476
49 Somalia  1,106,477.8 GB  50,207,128
50 Kyrgyzstan  1,106,036.6 GB  12,433,026
51 Macau  1,041,996.4 GB  18,931,608
52 Sudan  1,029,807.1 GB  38,849,818
53 Kazakhstan  1,020,258.4 GB  14,907,030
54 Colombia  1,009,571.0 GB  19,459,851
55 Sweden  989,035.2 GB  17,050,809
56 Ghana  930,880.0 GB  54,820,906
57 Austria  922,872.4 GB  14,499,953
58 Venezuela  837,727.5 GB  25,564,854
59 Chile  809,510.7 GB  14,014,946
60 Belarus  802,126.8 GB  21,395,837
61 Romania  776,887.4 GB  13,370,955
62 Peru  759,225.3 GB  10,500,310
63 Ethiopia  743,606.6 GB  38,683,621
64 Mongolia  691,720.7 GB  11,275,170
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,524.3 GB  18,926,336
66 Kuwait  662,576.3 GB  10,233,500
67 Cote D'ivoire  651,504.7 GB  9,313,247
68 Morocco  645,338.5 GB  25,171,203
69 Poland  625,093.7 GB  8,733,136
70 Azerbaijan  594,411.8 GB  10,523,126
71 Latvia  585,924.8 GB  2,999,668
72 Yemen  568,292.4 GB  19,384,178
73 Ecuador  562,159.2 GB  53,507,066
74 Norway  541,523.9 GB  4,670,062
75 Switzerland  511,096.2 GB  34,636,255
76 Palestinian Territory Occupied  497,654.4 GB  12,360,964
77 Belgium  466,443.7 GB  6,234,860
78 South Africa  456,783.5 GB  16,897,931
79 Finland  432,345.6 GB  3,882,548
80 Tanzania United Republic of  416,749.0 GB  10,571,577
81 Israel  396,484.2 GB  8,972,812
82 Afghanistan  394,454.9 GB  14,676,767
83 Uganda  370,495.5 GB  18,846,478
84 Portugal  363,008.7 GB  5,674,184
85 Denmark  329,125.6 GB  3,000,201
86 Lithuania  317,757.2 GB  4,038,659
87 Hungary  315,105.4 GB  4,811,171
88 Czech Republic  313,570.9 GB  4,893,523
89 Georgia  290,978.7 GB  3,509,390
90 Guinea  281,029.8 GB  8,559,570
91 Greece  260,601.8 GB  3,722,523
92 Sri Lanka  250,232.4 GB  6,436,922
93 Gabon  239,268.0 GB  2,529,601
94 Bahrain  223,850.4 GB  3,608,346
95 Tunisia  215,966.0 GB  6,040,633
96 Brunei Darussalam  210,428.1 GB  1,596,603
97 Bulgaria  209,544.0 GB  4,103,169
98 Dominican Republic  207,441.5 GB  6,828,822
99 Lebanon  202,079.5 GB  8,999,252
100 Guatemala  201,219.9 GB  4,361,769
101 Uzbekistan  200,526.5 GB  3,958,549
102 Serbia  196,369.1 GB  3,529,749
103 Panama  181,489.9 GB  4,931,055
104 Bolivia  180,246.4 GB  3,179,901
105 Djibouti  162,313.3 GB  4,235,276
106 Paraguay  153,869.7 GB  2,055,223
107 Ireland  134,993.3 GB  1,871,615
108 Slovenia  132,256.4 GB  1,543,862
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,531.4 GB  1,124,093
110 Costa Rica  113,164.9 GB  1,685,305
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,421.3 GB  1,227,650
112 Moldova Republic of  105,996.1 GB  2,667,412
113 Albania  103,058.3 GB  2,332,630
114 Bosnia and Herzegowina  102,709.5 GB  932,882
115 Cuba  102,497.5 GB  2,649,017
116 Mauritius  98,428.2 GB  1,311,124
117 Jamaica  90,437.7 GB  2,060,028
118 Bhutan  81,031.1 GB  1,678,227
119 Estonia  80,116.3 GB  1,046,532
120 Uruguay  75,852.7 GB  1,112,065
121 Luxembourg  60,599.9 GB  1,317,456
122 Honduras  59,974.1 GB  1,390,468
123 Benin  59,607.3 GB  6,846,548
124 Antigua and Barbuda  58,085.4 GB  1,620,916
125 Cyprus  54,766.0 GB  5,074,414
126 Togo  53,791.6 GB  1,411,262
127 Maldives  51,698.4 GB  901,535
128 Senegal  50,870.1 GB  1,934,261
129 Guam  50,339.7 GB  978,182
130 Northern Mariana Islands  42,763.9 GB  267,536
131 Macedonia  41,850.6 GB  652,805
132 Trinidad and Tobago  41,585.9 GB  636,772
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,468
134 Rwanda  37,382.3 GB  1,223,769
135 Cameroon  36,338.8 GB  3,192,907
136 Timor-leste  33,901.1 GB  735,959
137 Mozambique  33,220.8 GB  2,376,761
138 El Salvador  32,784.2 GB  869,312
139 Fiji  29,602.8 GB  815,079
140 Barbados  28,572.0 GB  342,736
141 Madagascar  28,496.9 GB  749,696
142 Nicaragua  26,962.2 GB  519,904
143 Malta  26,525.9 GB  501,488
144 Namibia  25,290.7 GB  750,133
145 Iceland  24,728.1 GB  747,434
146 Tajikistan  24,710.3 GB  1,195,994
147 Puerto Rico  24,029.4 GB  636,331
148 Palau  23,853.3 GB  181,573
149 Reunion  23,193.3 GB  93,196
150 Seychelles  22,044.4 GB  3,411,669
151 Chad  21,483.7 GB  4,513,941
152 Congo The Democratic Republic of The  21,100.8 GB  1,436,806
153 Angola  20,449.0 GB  723,890
154 Mali  18,202.6 GB  1,057,624
155 Burkina Faso  18,012.3 GB  1,558,339
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,276
157 Bahamas  17,473.7 GB  345,126
158 Mauritania  17,465.4 GB  528,392
159 Zambia  16,183.8 GB  652,752
160 Zimbabwe  15,895.0 GB  2,279,847
161 Saint Lucia  14,908.2 GB  180,235
162 Guyana  13,848.1 GB  298,384
163 Malawi  13,155.0 GB  188,405
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,167
165 Suriname  11,135.5 GB  309,390
166 Samoa  9,826.4 GB  20,831
167 New Caledonia  9,673.8 GB  127,484
168 Haiti  9,173.8 GB  386,418
169 Belize  8,801.9 GB  514,554
170 French Polynesia  8,711.9 GB  185,092
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,226.9 GB  189,624
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.3 GB  98,621
175 Curacao  6,843.2 GB  131,889
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,168.2 GB  59,370
178 South Sudan  6,123.5 GB  334,185
179 Dominica  5,272.9 GB  293,570
180 Martinique  5,209.6 GB  74,577
181 Equatorial Guinea  5,134.9 GB  314,826
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,269
183 Congo  4,487.7 GB  122,525
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,379.6 GB  36,943
188 Guadeloupe  3,023.4 GB  42,647
189 Comoros  2,942.4 GB  51,409
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,539
191 Andorra  2,873.6 GB  71,805
192 Cape Verde  2,677.7 GB  124,580
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,124.4 GB  47,650
197 Sint Maarten  1,991.5 GB  50,679
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,954.0 GB  194,969
200 Niger  1,949.8 GB  141,594
201 Solomon Islands  1,785.2 GB  74,612
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,752
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,435
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4